Actividad | Responsable de ejecución | Fecha de inicio | Fecha de progreso | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|
2. Cambio de sistema | ||||
Analizar el cumplimiento existente de la higiene de manos y la información disponible sobre las IAAS para orientar el programa de mejora de la higiene de manos. | ||||
Analizar la infraestructura e insumos con los que cuenta la unidad. | ||||
Realizar informe sobre consumo de jabón líquido para manos y solución base alcohol. | ||||
Estudiar con el director, CODECIN y equipo de higiene de manos, como asegurar la disponibilidad de los insumos en cada punto de atención. | ||||
Analizar el consumo promedio mensual de los insumos para la higiene de manos y solicitarlos de acuerdo con el porcentaje de cumplimiento de higiene de manos y la meta propuesta, para asegurar la disponibilidad. |